Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Size |
Ornamental Fish Sea Salt |
|
Physical index |
Proportion (20±0.1℃) |
1.020-1.022 |
Water-insoluble(mg/dm²)≤ | 50 | |
Chemical index | PH | 8.10-8.80 |
Cl-(g/dm²) | 16.60-17.70 | |
SO42-(g/dm²) | 2.15-2.45 | |
Mg2+(g/dm²) | 1.00-1.18 | |
K+(g/dm²) | 0.34-0.36 | |
Ca2+(g/dm²) | 0.29-0.38 | |
Sr2+(mg/dm²) | 6.20-7.80 | |
Rb+(mg/dm²) | 0.09-0.11 | |
Fe(g/dm²) | 0.05-0.35 | |
Pb2+(mg/dm²)≤ | 0.05 | |
Cb2+(mg/dm²)≤ | 0.005 | |
Hg2+(mg/dm²) | 0.0005 | |
Note: according to 6.12 of the preparation |